|
Подробная информация о продукте:
|
Деталь продукта: | Горнорабочий Innosilicon Asic | Модельное имя: | Innosilicon A10 Pro 500Mh |
---|---|---|---|
Тариф хэша: | 500Mh | Размер: | 136 х 285 х 362 мм |
Сила: | 960 Вт | Algo: | EtHash |
Минируя монетка: | EtHash (Эфириум) и ETC (Эфириум Классик) | Бренд: | Оригинальный Инносиликон |
Выделить: | горнорабочий letine 2350W 500Mh Innosilicon Asic,горнорабочий letine 2350W ETH Innosilicon Asic,960W горнорабочий innosilicon a10 pro |
Машина минирования горнорабочего A10Pro Ethereum Innosilicon A10 Pro 500Mh ETH
Между тем:
Мы также производимснаряжение 6GPU &gpu 8минируя (смогл установить с графической картой или без графической карты)
И другие первоначальные совершенно новые asic горнорабочие с 2015 лет:)
Все горнорабочие с брендом фабрики 100% первоначальным
Упаковка 100% первоначальная
Доставка 100% быстрая/
Гарантия фабрики 100% первоначальная!
мы имеем и запас и пре-заказ для вашего выбора, приветствует для того чтобы связаться мы для ежедневной цены сразу:)
Спецификация для машины минирования горнорабочего A10Pro Ethereum Innosilicon A10 Pro 500Mh ETH как ниже:
Изготовитель | Innosilicon |
Модельное имя | A10 Pro ETH (500Mh) |
Также знайте как | Король A10 Pro горнорабочего ETH |
Тариф хэша | 500mh/s |
Размер | 136 x 285 x 362mm |
Уровень шума | 75db |
Вентиляторы | 2 |
Сила | 960W |
Напряжение тока | 12V |
Интерфейс | Локальные сети |
Вес | 8100g |
Дата выпуска | Май 2020 |
Спецификация для машины минирования горнорабочего A10Pro Ethereum Innosilicon A10 Pro 500Mh ETH:
Детали для настоящих доступных видов asic горнорабочих для вашей ссылки:
Модель горнорабочего | Алгоритм | Сила | Вес | Размер |
Муравей S19XP 140T | SHA-256 | 3010 w | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Муравей S19J 90T | SHA-256 | 3250 w | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Муравей S19 95T | SHA-256 | 3250 w | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Муравей S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Муравей S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050 w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Муравей S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Муравей S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Муравей T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Муравей S9 13.5/14 t | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Муравей S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
SE 16T/17T муравья S9 | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
Avalon 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 w | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 w | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
MicroBT M20S 68 t | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
MicroBT M21S 56 t | SHA-256 | 3360 w | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 w | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Муравей E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Муравей L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Муравей L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Муравей L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Муравей DR5 (35Th) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Муравей Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Муравей D7 1.286Th/s | Алгоритм X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Goldshell HS5 | Рукопожатие, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Контактное лицо: Tina Liu
Телефон: 86-18823390532