|
Подробная информация о продукте:
|
Изготовитель: | Sunlune | Модель: | X4-Q |
---|---|---|---|
Отпуск: | Июнь 2022 | Размер: | 134 x 360 x 482mm |
Уровень шума: | 40dB | Сила: | 480W |
Вес: | 10000g | Отсчет обломока: | 16 |
Вентиляторы: | 2 | Напряжение тока: | 100-240 v |
Выделить: | Jasminer X4-Q,Горнорабочий Jasminer X4-Q ETC,jasminer x4 q 1040mh s |
Оптовый сервер объема 3U Jasminer X4 горнорабочего Jasminer X4-Q 1040Mh/s ETHASH ETC высокий тихий
Больше контакта pls detalis незлого с Ширли +86 18145864006
Обзор продукта.
JASMINER X4-Qis оборудовало само-разработанный withJASMINER двигатель высоко-объема intelient, основанный на „сетях blockchain сложного гиганта» worid ведущих „обломок высоко-объема хранения и вычислять " арифметический, specficlly bult для оно требует только 370w±10% из расхода энергии до obtain104OMH/510% из ультравысокого тарифа хэша, обеспечивающ, что новое представление уменьшило цену и увеличило эффективность для применений как домашняя польза, serverroom IDC или профессиональные stes. Со множественными преимуществами как высокое потребление potency&low, легкие клиенты раскрытия, slence и emvironmentalfriendly itbrings абсолютный удобный опыт.
L. самого интересного.
Весьма efficiency&brilliant будущее
JASMINER X4-Qhas заново модернизированное представление более сильного ядра 104OMH/s ±10% вычисляя и коэффициент расхода энергии 0.35J/MH, обеспечивая afulypromotion для преследования окончательного представления, выход по энергии и необыкновенный опыт тарифа хэша.
Ll самого интересного.
Окончательный комфорт silence&maximum
IJASMNER.X.4- i конструировало со структурой оптимизированной для весьма охлаждая представления, создающ систему охлаждения корабля- флагмана молчаливую с более низкое noise4OdB±10%, более сильный охлаждать, рабочие температуры 0-40C и уровень шума 40 dB±10%, доступный для пользы спальни как wel.
Lll самого интересного.
Большая сила looking&great
Artisticdesign ype Therma дружелюбное gile, и выделяя личность и красоту technolgy, вися волочений на обеих сторонах включает комнату сервера lDC deployedin, дом или другие окружающие среды, давая стабилизированную и вздымаясь силу.
Изготовитель | Jasminer |
---|---|
Модель | X4-Q |
Отпуск | Июнь 2022 |
Размер | 134 x 360 x 482mm |
Вес | 10000g |
Отсчет обломока | 16 |
Уровень шума | 40db |
Вентиляторы | 2 |
Сила | 480W |
Напряжение тока | 100-240 v |
Интерфейс | Локальные сети |
Память | 5G |
Температура | 5 - °C 40 |
Влажность | 5 - 95% |
Кроме этой горнорабочего Jasminer x4-1u Asic, мы имеем много другую первоначальную asic горнорабочего с различным брендом на продаже, радушной связаться мы для деталей:
Модель | Сила | Вес | Размер |
S19J 90T | 3250 w | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | 3250 w | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J Pro 96T | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J Pro 100T | 3050 w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J Pro 104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 Pro 110T | 3250 w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro 68Th | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | 2400 w | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | 2200 w | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | 3360 w | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro 500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 w | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
DR5 (35Th) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Z15 420K | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
KD5 | 830W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Примечание: Мы также имеем другие модели для вариантов. Если вы имеете требование, то гостеприимсво к дознанию с нами |
|||
Контактное лицо: Jessica
Телефон: 86- 19129353661